| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 30 Oct | 55°F | 64°F | Rain Showers |
| Sat, 31 Oct | 52°F | 63°F | Mostly Cloudy |
| Sun, 1 Nov | 54°F | 72°F | Cloudy then Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 2 Nov | 61°F | 77°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 3 Nov | 48°F | 64°F | Partly Cloudy |
| Wed, 4 Nov | 45°F | 66°F | Mostly Clear |
| Thu, 5 Nov | 45°F | 66°F | Mostly Clear |
