| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 15 Sep | 66°F | 99°F | Showers And Thunderstorms Likely then Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 16 Sep | 72°F | 97°F | Mostly Clear |
| Thu, 17 Sep | 72°F | 97°F | Mostly Clear |
| Fri, 18 Sep | 72°F | 97°F | Partly Cloudy |
| Sat, 19 Sep | 66°F | 97°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 20 Sep | 59°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 21 Sep | 57°F | 82°F | Chance Rain Showers |
